Paket dan harga
| Paket | Per bulan | Per tahun | Pengguna |
|---|---|---|---|
| Gratis | Rp 0 | - | 1 |
| Personal | Rp 25.000 | Rp 250.000 | 1 |
| Family | Rp 65.000 | Rp 650.000 | 5 |
Harga dalam Rupiah. Tahunan setara 10 bulan (hemat 2 bulan).
Apa yang ada di tiap paket
Section titled “Apa yang ada di tiap paket”| Fitur | Gratis | Personal | Family |
|---|---|---|---|
| Pemasukan, pengeluaran, anggaran | 50 transaksi per bulan, 3 kategori anggaran | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Lampiran struk | - | Ya | Ya |
| Tagihan berulang, tabungan, target, utang | - | Ya | Ya |
| Skor kesehatan, peta panas | - | Ya | Ya |
| Ekspor PDF dan Excel | - | Ya | Ya |
| Tampilan mata uang lain | - | Ya | Ya |
| Pengingat email | - | Ya | Ya |
| Verifikasi dua langkah | - | Ya | Ya |
| Koneksi agen AI (MCP) | - | Ya | Ya |
| Insight lanjutan | - | - | Ya |
| Undang anggota dan peran per anggota | - | - | Ya (sampai 5 pengguna) |
Setiap organisasi mendapat satu trial 14 hari (paket Personal) tanpa kartu. Setelah trial berakhir tanpa pembayaran, akun pindah ke paket Gratis dan datamu tetap aman.
Naik dan turun paket
Section titled “Naik dan turun paket”- Naik paket berlaku langsung. Kamu hanya membayar selisih harga untuk sisa periode.
- Turun paket berlaku di akhir periode berjalan.
Perpanjangan
Section titled “Perpanjangan”Langganan tidak diperpanjang otomatis. Kami mengirim pengingat email sebelum periode berakhir. Setelah berakhir ada masa tenggang 7 hari di mana kamu masih bisa membaca dan mengunduh data. Perubahan baru dikunci sampai kamu berlangganan lagi.